| مشخصات | واحد | FD35 |
|---|---|---|
| نوع قدرت | -- | دیزل |
| ظرفیت رتبه بندی شده | کیلوگرم | 3500 |
| مرکز بار | میلی متر | 500 |
| بلند کردن ارتفاع | میلی متر | 3000 |
| ارتفاع بلند کردن رایگان | میلی متر | 145 |
| چنگال L*W*H | میلی متر | 1070*125*45 |
| شیب به جلو/عقب | درجه | 6/12 |
| حداقل شعاع چرخش | میلی متر | 2600 |
| حداکثر سرعت سفر (بارگیری) | کیلومتر در ساعت | 20 |
| حداکثر سرعت بلند کردن (بارگیری/خالی) | میلی متر بر ثانیه | 470/520 |
| طول کلی (بدون چنگال) | میلی متر | 2825 |
| عرض کلی | میلی متر | 1230 |
| کاهش وزن | کیلوگرم | 4250 |
| مدل موتور | -- | C490 |
| قدرت امتیازی | kw/rpm | 37/2650 |
| مخزن سوخت | L | 70 |
![]()
![]()
![]()