| مشخصات | FD50 | FD60 | FD70 | واحد |
|---|---|---|---|---|
| نوع قدرت | دیزل | دیزل | دیزل | - |
| بار نامی | 5000 | 6000 | 7000 | کیلوگرم |
| مرکز بار | 600 | 600 | 600 | mm |
| ارتفاع بلند کردن | 3000 | 3000 | 3000 | mm |
| ارتفاع بلند کردن آزاد | 203 | 208 | 218 | mm |
| اندازه چنگال (LxWxT) | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 122x150x70 | mm |
| زاویه شیب دار شدن استخر (پیش/پشت) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ° |
| حداقل شعاع چرخش | 3250 | 3370 | 3370 | mm |
| حداقل فاصله از زمین | 200 | 200 | 200 | mm |
| ارتفاع محافظ بالا | 2460 | 2460 | 2460 | mm |
| سرپوش جلو | 610 | 615 | 625 | mm |
| حداکثر سرعت سفر (بار) | 26 | 26 | 26 | km/h |
| حداکثر سرعت بلند کردن (بار/خالی) | 370/450 | 370/450 | 370/450 | mm/s |
| حداکثر نیروی کششی (بار) | 51.4 | 51.4 | 51.4 | KN |
| حداکثر توانایی صعود | 20 | 20 | 20 | ° |
| طول کل (بدون چنگال) | 3431 | 3431 | 3466 | mm |
| عرض کلی | 2235 | 2235 | 2235 | mm |
| ارتفاع خروجی | 2500 | 2500 | 2500 | mm |
| ارتفاع استخر | 4417 | 4417 | 4417 | mm |
| لاستیک - جلو | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| تایر - عقب | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| پایه چرخ | 2250 | 2250 | 2250 | mm |
| رشته چرخ (پیش/پشت) | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | mm |
| وزن (بدون بار) | 7980 | 8640 | 9340 | کیلوگرم |
| باتری | (12/90) x2 | (12/90) x2 | (12/90) x2 | V/Ah |
| مدل موتور | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | - |
| قدرت نامی | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | KW/rp.m |
| چرخش نامی | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | Nm/rp.m |
| تعداد سیلندر | 6 | 6 | 6 | - |
| مزخرف x ضربه | 102 × 118 | 102 × 118 | 102x118 | mm |
| جابجایی | 5.785 | 5.785 | 5.785 | L |
| ظرفیت مخزن سوخت | 140 | 140 | 140 | L |
| انتقال/تغییر | 1/1 انتقال اتوماتیک | - | - | - |
| فشار عملیاتی | 20 | 20 | 20 | MPa |
در این حالت، دستگاه های SNSC می توانند با لوازم مختلف برای افزایش عملکرد مجهز شوند، از جمله:
SNSC فولکلورها تحت کنترل کیفیت سختگیرانه در طول تولید و آزمایش جامع قبل از تحویل قرار می گیرند.فرآیند بازرسی ما شامل هر دو تست داخلی و خارجی برای اطمینان از عملکرد بهینه و قابلیت اطمینان.
SNSC - "بیشتر از نیازهای شما!" به عنوان یک تولید کننده حرفه ای وسایل نقلیه صنعتی، ما راه حل های جامع را برای حمل و نقل مواد و ذخیره سازی، از جمله لیفتراک های دیزل (1.5t تا 10t) ،لیفتراک های الکتریکی (از 1 تا 3 تن).5 تن) ، پمپ های الکتریکی بنزین LPG و کامیون های انبار.
هر کامیون سنگین 5 تن دیزل شامل یک بسته جامع با جعبه ابزار، کاتالوگ فولکلفت، دستکش، دستورالعمل های عملیات و نگهداری، آستین فولکلفت و قطعات معدنی است.
ظرفیت حمل:برای مدل های 5 و 6 تن: 3 واحد در هر کانتینر 40'HQ برای مدل های 7 تن: 2 واحد در هر کانتینر 40'HQ
SNSC در میان 3 تولید کننده فولکلور برتر در چین و 20 برتر در سراسر جهان قرار دارد. با بیش از 300 کارمند، ما ظرفیت تولید 10،000 واحد فولکلور در سال و حجم صادرات 5 را حفظ می کنیم،000 مجموعه در سال.
مرکز تحقیق و توسعه ما در بریتانیا مستقر است، و ما 600 میلیون دلار در کارخانه ی فورتکفورت خود سرمایه گذاری کرده ایم،استفاده از تجهیزات پیشرفته از جمله ربات های جوش برای دستیابی به بیش از 95٪ اتوماسیون در خطوط تولید ما.