| نه، نه | مشخصات | واحد | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | ویژگی ها | قدرت | دیزل |
| 2 | ظرفیت نامی | کیلوگرم | 7000 |
| 3 | مرکز بار | mm | 600 |
| 4 | ارتفاع بلند کردن | mm | 3000 |
| 5 | ارتفاع بلند کردن آزاد | mm | 218 |
| 6 | چنگال ها L×W×H | mm | 1220×150×70 |
| 7 | ميل به جلو/پس | ° | 6/12 |
| 8 | کمترین شعاع چرخش | mm | 3370 |
| 9 | حداقل فاصله از زمین (مست) | mm | 200 |
| 10 | ارتفاع محافظ بالا | mm | 2460 |
| 11 | ارتفاع از صندلی تا محافظ بالای سر | mm | 1050 |
| 12 | سرپوش جلو | mm | 625 |
| 13 | حداکثر سرعت حرکت (بار) | km/h | 26 |
| 14 | حداکثر سرعت بلند کردن (بار/خالی) | mm/s | 370/450 |
| 15 | کشش میله کشش/توسعه پذیری | kN/٪ | 51.4/20 |
| 16 | طول کلی (بدون چنگال) | mm | 3466 |
| 17 | عرض کلی | mm | 2235 |
| 18 | ارتفاع پست شدن استیل | mm | 2500 |
| 19 | ارتفاع استخر | mm | 4417 |
| 20 | لاستیک جلو | 8.25-15-14PR | |
| 21 | لاستیک عقب | 8.25-15-14PR | |
| 22 | فاصله چرخ | mm | 2250 |
| 23 | پهنای پیشروی/پشت | mm | 1470/1700 |
| 24 | وزنی که در مهره قرار دارد (بدون بار) | کیلوگرم | 9340 |
| 25 | ولتاژ باتری / ظرفیت | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | مدل موتور | CY6102BG6 | |
| 27 | قدرت نامی | kw/rp.m | 81/2500 |
| 28 | چرخش نامی | Nm/rp.m | 353/1700 |
| 29 | مقدار بطری | 6 | |
| 30 | خسته شدن × سکته | mm | 102×118 |
| 31 | جابجایی | L | 5.785 |
| 32 | مخزن سوخت | L | 140 |
| 33 | انتقال | 1/1 انتقال اتوماتیک | |
| 34 | فشار کاری | MPa | 20 |
| موتور | موتور Xichai 6110 چین/ایسوسو 6BG1 ژاپن |
| انتقال | ماشین |
| ارتفاع بلند کردن | ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلی متر |
| قله | استاندارد دوپلکس/دوپلکس کامل آزاد بالا/تریپلکس کامل آزاد بالا |
| لاستیک | لاستیک پنوماتیک/لاستیک جامد/لاستیک دوگانه جلو |
| محافظ فوقانی | نوع ضد آب |
| نور | چراغ جلو/ چراغ عقب/ چراغ چرخش/ چراغ ترکیبی |
| آینه | آینه چپ و راست/آینه عقب/آینه وسیع |
| صندلی | صندلی استاندارد/ صندلی با کمربند/ صندلی با بازو/ صندلی معلق |
| طول چنگال | 1220mm/1570mm/1620mm/2400mm و غیره |
| رنگ | سبز / زرد / قرمز / سفارشی |
| گواهینامه | CE و ISO و EPA |
| جعبه ابزار | آره |
| راهنمای نگهداری | آره |
| راهنمای کار | آره |
| راهنمای قطعات یدکی | آره |
| قطعه ی جاوا رایگان | آره |
| ضمیمه ها | موقعیت دهنده/گرفتن رول کاغذ/گرفتن کارتن/گرفتن بلوک/گرفتن تیغه/وضع کننده و غیره |
| فاصله نگهداری | اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| زمان اجرا (ساعت) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
SNSC 7 تن لیفتراک دیزل استفاده از بسته کانتینر و یا RO-RO روش حمل و نقل.
یک کانتینر 40GP می تواند 1 واحد از 7 تن لیفتراک دیزل را جای دهد. هر لیفتراک در یک کانتینر با جعبه ابزار، کاتالوگ، دستکش، عملیات و دستورالعمل های نگهداری حمل می شود.و قطعات یدکی شامل.
ما یک تولید کننده چینی از کلاس اول هستیم و در بین 20 نفر برتر جهان قرار داریم، با:
مرکز تحقیق و توسعه ما در بریتانیا واقع شده است، و ما بیش از 600 میلیون دلار در کارخانه فول کلف خود سرمایه گذاری کرده ایم، با استفاده از تجهیزات پیشرفته برای دستیابی به بیش از 90 درصد تولید خودکار،از جمله ربات های جوش.
ما 5 سري و بيشتر از 200 مدل براي پاسخگويي به تقاضاي متنوع مشتري ها ارائه ميديمو ما می توانیم به سفارشی کردن مختلف بالا بردن ارتفاع استیل با توجه به شرایط مختلف کار.