| شماره | مشخصات | واحد | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | ویژگی ها | قدرت | دیزل |
| 2 | ظرفیت نامی | کیلوگرم | 7000 |
| 3 | مرکز بار | میلی متر | 600 |
| 4 | ارتفاع بالابری | میلی متر | 3000 |
| 5 | ارتفاع بالابری آزاد | میلی متر | 218 |
| 6 | شاخه ها L×W×H | میلی متر | 1220×150×70 |
| 7 | شیب به جلو/عقب | ° | 6/12 |
| 8 | حداقل شعاع گردش | میلی متر | 3370 |
| 9 | حداقل فاصله از زمین (دکل) | میلی متر | 200 |
| 10 | ارتفاع محافظ بالای سر | میلی متر | 2460 |
| 11 | ارتفاع از صندلی تا محافظ بالای سر | میلی متر | 1050 |
| 12 | پیش آمدگی جلو | میلی متر | 625 |
| 13 | حداکثر سرعت حرکت (بارگیری شده) | کیلومتر در ساعت | 26 |
| 14 | حداکثر سرعت بالابری (بارگیری شده/خالی) | میلی متر بر ثانیه | 370/450 |
| 15 | کشش میله یدک کش/قابلیت درجه بندی | کیلو نیوتن/% | 51.4/20 |
| 16 | طول کلی (بدون شاخه) | میلی متر | 3466 |
| 17 | عرض کلی | میلی متر | 2235 |
| 18 | ارتفاع دکل پایین آمده | میلی متر | 2500 |
| 19 | ارتفاع دکل گسترش یافته | میلی متر | 4417 |
| 20 | لاستیک جلو | 8.25-15-14PR | |
| 21 | لاستیک عقب | 8.25-15-14PR | |
| 22 | فاصله دو محور | میلی متر | 2250 |
| 23 | عرض آج جلو/عقب | میلی متر | 1470/1700 |
| 24 | وزن خالص (بدون بار) | کیلوگرم | 9340 |
| 25 | ولتاژ/ظرفیت باتری | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | مدل موتور | CY6102BG6 | |
| 27 | توان نامی | کیلووات/دور در دقیقه | 81/2500 |
| 28 | گشتاور نامی | نیوتن متر/دور در دقیقه | 353/1700 |
| 29 | تعداد سیلندر | 6 | |
| 30 | سوراخ×کورس | میلی متر | 102×118 |
| 31 | جابجایی | لیتر | 5.785 |
| 32 | باک سوخت | لیتر | 140 |
| 33 | انتقال قدرت | 1/1 گیربکس اتوماتیک | |
| 34 | فشار کاری | مگاپاسکال | 20 |
| موتور | موتور China Xichai 6110 / موتور Japan Isuzu 6BG1 |
| انتقال قدرت | خودکار |
| ارتفاع بالابری | 3000-6000 میلی متر |
| دکل | استاندارد دوبلکس / لیفت کامل آزاد دوبلکس / لیفت کامل آزاد تریپلکس |
| لاستیک | لاستیک بادی / لاستیک توپر / لاستیک جلو دوتایی |
| محافظ بالای سر | نوع ضد آب |
| چراغ | چراغ جلو / چراغ عقب / چراغ راهنما / چراغ ترکیبی |
| آینه | آینه چپ و راست / آینه دید عقب / آینه دید وسیع |
| صندلی | صندلی استاندارد / صندلی با کمربند / صندلی با بازو / صندلی تعلیق |
| طول شاخه | 1220 میلی متر / 1570 میلی متر / 1620 میلی متر / 2400 میلی متر و غیره. |
| رنگ | سبز / زرد / قرمز / سفارشی مشتری |
| گواهینامه | CE & ISO & EPA |
| جعبه ابزار | بله |
| راهنمای تعمیر و نگهداری | بله |
| راهنمای عملیات | بله |
| راهنمای قطعات یدکی | بله |
| قطعه یدکی رایگان | بله |
| پیوست ها | موقعیت دهنده / گیره رول کاغذ / گیره کارتن / گیره بلوک / گیره تیغه / موقعیت دهنده و غیره. |
| فاصله تعمیر و نگهداری | اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| زمان کارکرد (ساعت) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
لیفتراک دیزلی 7 تنی SNSC از بسته بندی کانتینری یا روش های حمل و نقل RO-RO استفاده می کند.
یک کانتینر 40GP می تواند 1 واحد لیفتراک دیزلی 7 تنی را در خود جای دهد. هر لیفتراک در یک کانتینر با جعبه ابزار، کاتالوگ، دستکش، دفترچه راهنمای عملیات و نگهداری و قطعات یدکی حمل می شود.
ما یک تولید کننده لیفتراک درجه یک چینی هستیم و در بین 20 تولید کننده برتر جهان قرار داریم، با:
مرکز تحقیقات و توسعه ما در بریتانیا واقع شده است و ما بیش از 600 میلیون در کارخانه لیفتراک خود سرمایه گذاری کرده ایم و از تجهیزات پیشرفته برای دستیابی به تولید بیش از 90٪ خودکار، از جمله ربات های جوشکاری، استفاده می کنیم.
هر جزء لیفتراک خود تولید می شود. ما 5 سری و بیش از 200 مدل را برای پاسخگویی به نیازهای متنوع مشتریان ارائه می دهیم و می توانیم دکل های با ارتفاع بالابری مختلف را با توجه به شرایط کاری مختلف سفارشی کنیم.