




|  | SNSC LOADER |  |  |  |  | ||||
|  | مشخصات |  | واحد | 388 | 388T | ||||
| 1 | به طور کلی ابعاد | کل وزن عملیاتی | کیلوگرم | 8200 | 8200 | ||||
| 2 |  | ابعاد کلی LxWxH | mm | 6050x2465x3100 | 6050x2465x3100 | ||||
| 3 |  | پایه چرخ | mm | 2280 | 2280 | ||||
| 4 |  | خط چرخ | mm | 1785 | 1785 | ||||
| 5 |  | حداقل فاصله از زمین | mm | 300 | 300 | ||||
| 6 | اجراها | ظرفیت سطل | m3 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 7 |  | نيروي شکستن | KN | 47 | 47 | ||||
| 8 |  | ظرفیت بارگذاری | کیلوگرم | 2500 | 2500 | ||||
| 9 |  | ارتفاع تخلیه سطل | mm | 2760 | 2760 | ||||
| 10 |  | فاصله تخلیه سطل | mm | 900 | 900 | ||||
| 11 |  | عمق حفاری | mm | 52 | 52 | ||||
| 12 |  | ظرفیت بککو | m3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| 13 |  | کاوشگر سطل حفاری نیروی | KN | 50 | 50 | ||||
| 14 |  | کاوشگر تکان دادن زاویه | ° | 180 درجه | 180 درجه | ||||
| 15 |  | کاوشگر دامپینگ ارتفاع | mm | 3795 | 3795 | ||||
| 16 |  | کاوشگر حداکثر حفاری عمق | mm | 4085 | 4085 | ||||
| 17 |  | حداکثر نیروی کششی | KN | 60 | 60 | ||||
| 18 | موتور | مدل |  | یوشای YC4A105Z-T20 | ویچای WP4G95E221 | ||||
| 19 |  | نوع |  | در خط، تزریق مستقیم، آب سرد، توربو شارژ، چهارتاکت |  | ||||
| 20 |  | سیلندر... قطر داخل xاستروک |  | 4-108×132 | 4-105×130 | ||||
| 21 |  | قدرت نامی |  | 75KW | 75KW/95HP | ||||
| 22 |  | سرعت نامی |  | ۲۲۰۰r/min | ۲۲۰۰r/min | ||||
| 23 |  | حداقل مصرف سوخت |  | ۲۳۰ گرم/ کیلومتر ساعت | ۲۳۰ گرم/ کیلومتر ساعت | ||||
| 24 |  | حداکثر تورک |  | 400N.m | 380N.m/1400-1600rpm | ||||
| 25 |  | جابجایی |  | 4.8L | 4.5L | ||||
| 26 | سیستم فرمان | نوع |  | کنترل هیدرولیک |  | ||||
| 27 |  | مدل دستگاه فرمان |  | BZZ5 ¢250 |  | ||||
| 28 |  | زاویه هدایت |  | ±36° | ±36° | ||||
| 29 |  | کمترین شعاع چرخش | mm | 6581 | 6581 | ||||
| 30 | محور | بارگذاری نامی محور | T | 22.5 ((F) / 18.5 ((R) | 22.5 ((F) / 18.75 ((R) | ||||
| 31 | سیستم انتقال | جعبه گیربکس |  | ماشین آلات و دستگاه های دیگر | انتقال قدرت آستین ثابت | ||||
| 32 |  | مدل |  | ZL15 | TLB1-4WD | ||||
| 33 |  | دنده ها |  | ۲ پیشروی دو چرخ چرخ پشت | ۴ پیشروی 4 دنده های عقب | ||||
| 34 | لاستیک | حداکثر سرعت |  | 24 کيلومتر در ساعت | 38 کيلومتر در ساعت | ||||







