متمایز کننده مترکشتی |
1.1 | مسازنده | لیفتراک SNSC | ||||||
1.2 | سازنده'س نوع تعیین | CPCD50-XW65C-RT4 | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW65E-RT2 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | راندن:برقی(باتری یا شبکه اصلی)دیزل،بنزین، گاز سوخت | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | ||
1.4 | نوع اپراتور: دستی، پدهاتریان،ایستاده،نشسته،سفارش-جمع کننده | صندلید | صندلید | صندلید | صندلید | صندلید | صندلید | ||
1.5 | دارای رتبه ظرفیت / بار نامی | س (کیلوگرم) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | فاصله مرکز بارگذاریانس | ج (میلی متر) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | بار فاصله،مرکز محور محرک به دوشاخه | ایکس(میلی متر) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | چرخ هاه | y (میلی متر) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
وزن | 2.1 | اسخدمات وزن | کg | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | محور بارگذاری،مملو جلو/عقب | کg | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | محور بارگذاری،بدون بار جلو/عقب | کg | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
لاستیک،شاسی | 3.1 | لاستیک: لاستیک جامد، سوپرلآستیک،پنوماتیک،پلی اورتان | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | |
3.2 | تیسال اندازه،جلو | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
3.3 | اندازه لاستیک،عقب | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | چرخ ها، شماره جلو / عقب (x = چرخ های محرک) | 4ایکس4 | 4ایکس4 | 4ایکس4 | 4ایکس2 | 4ایکس2 | 4ایکس2 | ||
3.6 | Trبخون،جلو | ب10(میلی متر) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | آج،عقب | ب11(میلی متر) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
ابعاددر | 4.1 | کج کردن از دکل/چنگال کالسکه رو به جلو/به عقب | α/β(°) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
4.2 | ارتفاع،دکل پایین آمد | ساعت1(میلی متر) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | رایگان بلند کردن | ساعت2(میلی متر) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | Lift | ساعت3(میلی متر) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | ارتفاع،دکل تمدید شده | ساعت4(میلی متر) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | ارتفاع of در بالای سر نگهبان(کابین) | ساعت6(میلی متر) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | به طور کلی طول | ل1(میلی متر) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | طول به صورت از چنگال ها | ل2(میلی متر) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | به طور کلی عرض | ب1(میلی متر) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | ابعاد چنگال IS استO2331 | س/e/l (mm) | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | |
4.23 | چنگال کالسکه DIN15 173 ---ISO2328،کلاس/نوع A,B | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ||
4.24 | چنگال-عرض کالسکه | ب3(میلی متر) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | فاصله بین چنگال بازوها | ب5(ممتر) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
4.31 | زمین clگوش فراگیر،مملو،زیر دکل | متر1(میلی متر) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | فاصله از زمین، مرکز چرخببینید | متر2(میلی متر) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | راهرو عرض | Ast (میلی متر) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | Turning شعاع | وا (میلی متر) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
عملکرده دادهآ |
5.1 | سرعت سفر، بار/unladen | کیلومتر در ساعت | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | بلند کردن سرعت،مملو | اماس | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | |
5.3 | سرعت رو کم کن پسرen | اماس | 00.5/0.43 | 00.5/0.43 | 00.5/0.43 | 00.5/0.43 | 00.5/0.43 | 00.5/0.43 | |
5.5 | کشش میله، لادن | ن | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | درجه بندی پذیریn | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | سرویسترمز | هیدرولیکج | هیدرولیکج | هیدرولیکج | هیدرولیکج | هیدرولیکج | هیدرولیکج | ||
توقفگاه خودروترمز | مکانیکال | مکانیکال | مکانیکال | مکانیکال | مکانیکال | مکانیکال | |||
احتراق- هموتور |
7.1 | موتور سازنده/نوع | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | |
Emission STD | یورو IIIB/ردیف4اف | EURO IIIA/Gب3 | یورو مرحله V | یورو IIIB/ردیف4اف | EURO IIIA/Gب3 | یورو مرحله V | |||
7.2 | قدرت موتور بر اساس DIN ISO 1585 | کیلووات/r/دقیقه | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | دارای رتبه sادرار کردن | N·m/r/دقیقه | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | عدد از سیلندرها/جابه جایی | (-)/(سانتی متر3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | باتری ولتاژ/اسمی ظرفیت | V/آه | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
افزودنیn دآتا |
10.3 | هیدرولیک تاnk-ظرفیت(زه کشی&دوبارهفیll) | سادهr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | سوخت مخزن ظرفیت | سادهr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |